Инвеститори · регистри на НАГ и ДНСК, кадастър · към 4 ноем. 2026 г.
Инвеститори в нови жилищни сгради в София
Фирмите, възложили нова жилищна сграда в София от 2005 г. насам: какво са строили и кое е завършено. Провери инвеститора, преди да купиш „на зелено“.
- Фирми инвеститори
- 3372
- от тях 2663 с по един обект
- Завършени
- 2239 от 2804
- от обектите, които може да се проверят; общо 4887 от 2005 г., 992 без данни не се броят
- Време до удостоверение
- 2,9 г.
- обикновено, за цяла София, от разрешението за строеж
- В строеж
- 1091
- с разрешение от последните 3 години, още без удостоверение
3372 фирми · най-новите разрешения първо
В „Завършени“ не се броят обектите в строеж и тези без документ отпреди 2019 г., когато регистрите са непълни.
- АРТСТРОЙ 2000 ЕООДбез данни · 1 обектЛозенец
- ДОЛИ МЕДИЯ СТУДИО ЕООД1 от 1 завършени · 1 обектобикновено 2,9 г. до удостоверениеПодуяне
- ЕМ ТИ СИ - 96 ЕООД1 от 1 завършени · 1 обектобикновено 3,7 г. до удостоверениеСердика
- ЕВРОСТРОЙ ИН ООД1 от 1 завършени · 1 обектобикновено 17,5 г. до удостоверениеВитоша
- ИКАР-В-04 АДбез данни · 1 обектВитоша
- ИКМ КЪМПАНИ ЕООДбез данни · 1 обектВитоша
- КИНГМАН ДИВЕЛОПМЪНТ ООДбез данни · 1 обектВитоша
- КОСМОС ДЕВЕЛОПЕРС БГ ООД1 от 1 завършени · 1 обектобикновено 4,9 г. до удостоверениеСтудентски
- МПИ ПАРТНЪРС ООД1 от 1 завършени · 1 обектобикновено 2,7 г. до удостоверениеСтудентски
- НИТЕК ЕООДбез данни · 1 обектПодуяне
- НОВА ДОМ ООДбез данни · 1 обектВъзраждане
- ОМАКС ГРУП ООДбез данни · 1 обектОвча купел
- ПАЛАЦО ДИЛИ ЕООДбез данни · 1 обектМладост
- ПРИМАВЕРА / БГ ЕООД1 от 1 завършени · 1 обектобикновено 6,1 г. до удостоверениеВитоша
- САЯДИ ООД2 от 2 завършени · 2 обектаобикновено 5,1 г. до удостоверениеВитоша, Студентски
- СОХО ПРОДЪКШЪН ООДбез данни · 1 обектМладост
- СТАМЕНОВ И КОМПАНИЯ ЕООД1 от 1 завършени · 1 обектобикновено 0,7 г. до удостоверениеВитоша
- СЦ КОМПЮТЪР-Ю-ВИ-ТИ АДбез данни · 1 обектМладост
- ТОБО- ПРОЕКТ ООДбез данни · 2 обектаМладост
- ТУГИ ООДбез данни · 1 обектМладост
- ВАМИ - КО АД1 от 1 завършени · 1 обектобикновено 3,4 г. до удостоверениеОвча купел
- ВЕГА ИНВЕСТ -2001 ООД1 от 1 завършени · 1 обектобикновено 2,5 г. до удостоверениеПодуяне
- ВЯРА-73 ЕООД1 от 1 завършени · 1 обектобикновено 6,9 г. до удостоверениеВитоша
- ЮКОМ - ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР АДбез данни · 1 обектМладост
- БИ. ЕФФЕ. БИ ООД1 от 1 завършени · 1 обектобикновено 11,6 г. до удостоверениеВитоша
- БОЯНА ВЮ ЕООДбез данни · 1 обектВитоша
- Ф ИНТЕР БУЛГЕРИАН ПРОПЪРТИС ГОЛД ООДбез данни · 2 обектаВитоша
- КАПО ГРЕЙН АД1 от 1 завършени · 1 обектобикновено 1,9 г. до удостоверениеВитоша
- КРИТ ЕООДбез данни · 1 обектТриадица
- МАРС-ТРАВЕЛ ЕООДбез данни · 1 обектВитоша
- ПЕЩОСТРОЕНЕ И ИЗОЛАЦИИ -МОНТАЖИ АД1 от 1 завършени · 1 обектобикновено 1,5 г. до удостоверениеОвча купел
- ПРОМИНЕНТ ФЛУИД ОНТРОЛС БГ ЕООДбез данни · 1 обектСтудентски
- СОФКАМ ООДбез данни · 1 обектСтудентски
- ТРЕНД БЪЛГАРИЯ ЕООДбез данни · 1 обектСтудентски
- ФИМ БГ ЕООДбез данни · 2 обектаМладост
- ИЗАМЕТ 1991 ООДбез данни · 1 обектПодуяне
- НУР ИНТ Л.Т.Д ООДбез данни · 1 обектМладост
- РЕТЕЛ ООДбез данни · 1 обектОборище
- СИ И ДЖИ ВЕНЧЪРС БЪЛГАРИЯ ЕАДбез данни · 1 обектВитоша
- ИРИС 2000 ЕАД1 от 1 завършени · 3 обектаобикновено 7,3 г. до удостоверениеСтудентски
- М.К.Г АДбез данни · 1 обектСтудентски
- МП ТРАВЕЛ ЕООДбез данни · 1 обектИзгрев
- БАПМ ЕООДбез данни · 1 обектСтудентски
- БИЛД I ЕООДбез данни · 1 обектТриадица
- РАВЕЛИН ООД1 от 1 завършени · 1 обектобикновено 1,7 г. до удостоверениеВитоша
- КОМЕЛ СОФТ МУЛТИМЕДИЯ ЕООД1 от 1 завършени · 1 обектобикновено 3,4 г. до удостоверениеПодуяне
- САТЕЛИТ-ДЖИ ЕМ - ПИ БЪЛГАРИЯ ООД1 от 1 завършени · 1 обектобикновено 3,4 г. до удостоверениеПодуяне
- БАЛКАН -Г ООДбез данни · 1 обектКрасно село
- ЕВРО ПАЛАС ЕООД1 от 1 завършени · 1 обектобикновено 4,5 г. до удостоверениеПанчарево
- ЕВРО ПАЛАС ООД2 от 2 завършени · 2 обектаобикновено 3,9 г. до удостоверениеВитоша, Панчарево
| Инвеститор | Обекти | Завършени | Жилища | Време до удостоверение | В строеж | Райони | Последно разрешение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АРТСТРОЙ 2000 ЕООД | 1 | без данни+1 без данни | – | – | – | Лозенец | 26 ян. 2007 г. |
| ДОЛИ МЕДИЯ СТУДИО ЕООД | 1 | 1 от 1 | – | 2,9 г. | – | Подуяне | 26 ян. 2007 г. |
| ЕМ ТИ СИ - 96 ЕООД | 1 | 1 от 1 | 27 | 3,7 г. | – | Сердика | 26 ян. 2007 г. |
| ЕВРОСТРОЙ ИН ООД | 1 | 1 от 1 | 11 | 17,5 г. | – | Витоша | 26 ян. 2007 г. |
| ИКАР-В-04 АД | 1 | без данни+1 без данни | – | – | – | Витоша | 26 ян. 2007 г. |
| ИКМ КЪМПАНИ ЕООД | 1 | без данни+1 без данни | – | – | – | Витоша | 26 ян. 2007 г. |
| КИНГМАН ДИВЕЛОПМЪНТ ООД | 1 | без данни+1 без данни | – | – | – | Витоша | 26 ян. 2007 г. |
| КОСМОС ДЕВЕЛОПЕРС БГ ООД | 1 | 1 от 1 | 23 | 4,9 г. | – | Студентски | 26 ян. 2007 г. |
| МПИ ПАРТНЪРС ООД | 1 | 1 от 1 | 52 | 2,7 г. | – | Студентски | 26 ян. 2007 г. |
| НИТЕК ЕООД | 1 | без данни+1 без данни | – | – | – | Подуяне | 26 ян. 2007 г. |
| НОВА ДОМ ООД | 1 | без данни+1 без данни | – | – | – | Възраждане | 26 ян. 2007 г. |
| ОМАКС ГРУП ООД | 1 | без данни+1 без данни | – | – | – | Овча купел | 26 ян. 2007 г. |
| ПАЛАЦО ДИЛИ ЕООД | 1 | без данни+1 без данни | – | – | – | Младост | 26 ян. 2007 г. |
| ПРИМАВЕРА / БГ ЕООД | 1 | 1 от 1 | – | 6,1 г. | – | Витоша | 26 ян. 2007 г. |
| САЯДИ ООД | 2 | 2 от 2 | 56 | 5,1 г. | – | Витоша, Студентски | 26 ян. 2007 г. |
| СОХО ПРОДЪКШЪН ООД | 1 | без данни+1 без данни | – | – | – | Младост | 26 ян. 2007 г. |
| СТАМЕНОВ И КОМПАНИЯ ЕООД | 1 | 1 от 1 | – | 0,7 г. | – | Витоша | 26 ян. 2007 г. |
| СЦ КОМПЮТЪР-Ю-ВИ-ТИ АД | 1 | без данни+1 без данни | – | – | – | Младост | 26 ян. 2007 г. |
| ТОБО- ПРОЕКТ ООД | 2 | без данни+2 без данни | – | – | – | Младост | 26 ян. 2007 г. |
| ТУГИ ООД | 1 | без данни+1 без данни | – | – | – | Младост | 26 ян. 2007 г. |
| ВАМИ - КО АД | 1 | 1 от 1 | 16 | 3,4 г. | – | Овча купел | 26 ян. 2007 г. |
| ВЕГА ИНВЕСТ -2001 ООД | 1 | 1 от 1 | 15 | 2,5 г. | – | Подуяне | 26 ян. 2007 г. |
| ВЯРА-73 ЕООД | 1 | 1 от 1 | 32 | 6,9 г. | – | Витоша | 26 ян. 2007 г. |
| ЮКОМ - ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР АД | 1 | без данни+1 без данни | – | – | – | Младост | 26 ян. 2007 г. |
| БИ. ЕФФЕ. БИ ООД | 1 | 1 от 1 | 16 | 11,6 г. | – | Витоша | 25 ян. 2007 г. |
| БОЯНА ВЮ ЕООД | 1 | без данни+1 без данни | – | – | – | Витоша | 25 ян. 2007 г. |
| Ф ИНТЕР БУЛГЕРИАН ПРОПЪРТИС ГОЛД ООД | 2 | без данни+2 без данни | – | – | – | Витоша | 25 ян. 2007 г. |
| КАПО ГРЕЙН АД | 1 | 1 от 1 | 32 | 1,9 г. | – | Витоша | 25 ян. 2007 г. |
| КРИТ ЕООД | 1 | без данни+1 без данни | – | – | – | Триадица | 25 ян. 2007 г. |
| МАРС-ТРАВЕЛ ЕООД | 1 | без данни+1 без данни | – | – | – | Витоша | 25 ян. 2007 г. |
| ПЕЩОСТРОЕНЕ И ИЗОЛАЦИИ -МОНТАЖИ АД | 1 | 1 от 1 | 5 | 1,5 г. | – | Овча купел | 25 ян. 2007 г. |
| ПРОМИНЕНТ ФЛУИД ОНТРОЛС БГ ЕООД | 1 | без данни+1 без данни | – | – | – | Студентски | 25 ян. 2007 г. |
| СОФКАМ ООД | 1 | без данни+1 без данни | – | – | – | Студентски | 25 ян. 2007 г. |
| ТРЕНД БЪЛГАРИЯ ЕООД | 1 | без данни+1 без данни | – | – | – | Студентски | 25 ян. 2007 г. |
| ФИМ БГ ЕООД | 2 | без данни+2 без данни | – | – | – | Младост | 24 ян. 2007 г. |
| ИЗАМЕТ 1991 ООД | 1 | без данни+1 без данни | – | – | – | Подуяне | 24 ян. 2007 г. |
| НУР ИНТ Л.Т.Д ООД | 1 | без данни+1 без данни | – | – | – | Младост | 24 ян. 2007 г. |
| РЕТЕЛ ООД | 1 | без данни+1 без данни | – | – | – | Оборище | 24 ян. 2007 г. |
| СИ И ДЖИ ВЕНЧЪРС БЪЛГАРИЯ ЕАД | 1 | без данни+1 без данни | – | – | – | Витоша | 24 ян. 2007 г. |
| ИРИС 2000 ЕАД | 3 | 1 от 1+2 без данни | 30 | 7,3 г. | – | Студентски | 23 ян. 2007 г. |
| М.К.Г АД | 1 | без данни+1 без данни | – | – | – | Студентски | 23 ян. 2007 г. |
| МП ТРАВЕЛ ЕООД | 1 | без данни+1 без данни | – | – | – | Изгрев | 23 ян. 2007 г. |
| БАПМ ЕООД | 1 | без данни+1 без данни | – | – | – | Студентски | 22 ян. 2007 г. |
| БИЛД I ЕООД | 1 | без данни+1 без данни | – | – | – | Триадица | 22 ян. 2007 г. |
| РАВЕЛИН ООД | 1 | 1 от 1 | 2 | 1,7 г. | – | Витоша | 22 ян. 2007 г. |
| КОМЕЛ СОФТ МУЛТИМЕДИЯ ЕООД | 1 | 1 от 1 | 16 | 3,4 г. | – | Подуяне | 19 ян. 2007 г. |
| САТЕЛИТ-ДЖИ ЕМ - ПИ БЪЛГАРИЯ ООД | 1 | 1 от 1 | 16 | 3,4 г. | – | Подуяне | 19 ян. 2007 г. |
| БАЛКАН -Г ООД | 1 | без данни+1 без данни | – | – | – | Красно село | 28 дек. 2006 г. |
| ЕВРО ПАЛАС ЕООД | 1 | 1 от 1 | 166 | 4,5 г. | – | Панчарево | 28 дек. 2006 г. |
| ЕВРО ПАЛАС ООД | 2 | 2 от 2 | 188 | 3,9 г. | – | Витоша, Панчарево | 28 дек. 2006 г. |
Жилищата са по кадастъра. Инвеститорът е възложителят по разрешението за строеж, не непременно строителят.
Как да четем таблицата
Факти, не оценка
Броим какво пише в регистрите. Няма точки, „най-добри“ или „най-лоши“. Ако не сме намерили документ за обект, това значи само, че го няма в регистрите.
В строеж
Разрешение от последните 3 години и още без удостоверение. Обикновено от разрешението до удостоверението в София минават около 3 години.
Нещо не е вярно?
Пиши ни с името на фирмата и номера на разрешението и ще проверим в регистъра: contact@blokche.com