Квартали · данни към 4 окт. 2026
Кой е най-добрият квартал за живеене в София?
По официалните отворени данни на първо място е ж.к. Зона Б-19, следван от ж.к. Белите брези и ж.к. Стрелбище. Сравнихме 105 квартала по пет показателя: градски транспорт, магазини и услуги, детски градини и училища, зелени площи и паркиране.
Какво е важно за теб?
Най-добрите квартали в София
Според оценката на типичната сграда в квартала.- 1ж.к. Зона Б-19район Възраждане98
- 2ж.к. Белите брезирайон Красно село95
- 3ж.к. Стрелбищерайон Триадица92
- 4ж.к. Хиподрумарайон Красно село92
- 5ж.к. Бороворайон Красно село89
Най-добрите квартали за семейства с деца
Според детските градини и училищата наблизо.- 1ж.к. Стрелбищерайон Триадица100
- 2ж.к. Белите брезирайон Красно село99
- 3ж.к. Младост 1район Младост95
- 4ж.к. Младост 2район Младост94
- 5кв. Подуянерайон Слатина94
Квартали с метро в София
Според дела на сградите в рамките на 10 минути пеша от метростанция.- 1ж.к. Люлин-центъррайон Люлин100%
- 2кв. Хладилникарайон Лозенец100%
- 3ж.к. Триъгълника-Надеждарайон Надежда100%
- 4ж.к. Връбница 2район Връбница100%
- 5ж.к. Илинденрайон Красна поляна97%
Най-зелените квартали в София
Според парковете и зелените площи наблизо.- 1с. Панчареворайон Панчарево99
- 2ж.к. Свободарайон Надежда94
- 3ж.к. Иван Вазоврайон Триадица92
- 4ж.к. Явороврайон Средец92
- 5ж.к. Разсадника - Коньовицарайон Красна поляна90
Квартали с най-добър градски транспорт
Според градския транспорт: спирки, честота и време до центъра.- 1Центъррайон Оборище92
- 2ж.к. Зона Б-19район Възраждане86
- 3ж.к. Банишорарайон Сердика85
- 4кв. Крива рекарайон Красно село84
- 5ж.к. Хиподрумарайон Красно село84
Квартали с най-много магазини и услуги наблизо
Според магазините и услугите наблизо.- 1Центъррайон Оборище93
- 2ж.к. Зона Б-19район Възраждане88
- 3ж.к. Илинденрайон Красна поляна85
- 4ж.к. Иван Вазоврайон Триадица85
- 5ж.к. Явороврайон Средец84
Квартали с най-лесно паркиране
Според възможностите за паркиране.- 1кв. Хладилникарайон Лозенец97
- 2кв. Кръстова вадарайон Триадица96
- 3кв. Малинова долинарайон Студентски96
- 4кв. Витошарайон Лозенец91
- 5кв. Манастирски ливадирайон Витоша90
Намери своя квартал
Подредени по: обща оценка. Смени показателя по-горе.
| # | Квартал | Район | Сгради | Типична сграда | Силна страна |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ж.к. Зона Б-19 | Възраждане | 75 | 98 | градски транспорт |
| 2 | ж.к. Белите брези | Красно село | 269 | 95 | детски градини и училища |
| 3 | ж.к. Стрелбище | Триадица | 255 | 92 | детски градини и училища |
| 4 | ж.к. Хиподрума | Красно село | 186 | 92 | градски транспорт |
| 5 | ж.к. Борово | Красно село | 227 | 89 | магазини и услуги |
| 6 | ж.к. Красно село | Красно село | 144 | 88 | зелени площи |
| 7 | Център | Оборище | 5457 | 87 | градски транспорт |
| 8 | ж.к. Изток | Изгрев | 477 | 81 | зелени площи |
| 9 | ж.к. Младост 2 | Младост | 142 | 80 | детски градини и училища |
| 10 | ж.к. Иван Вазов | Триадица | 164 | 79 | зелени площи |
| 11 | ж.к. Яворов | Средец | 493 | 78 | зелени площи |
| 12 | ж.к. Илинден | Красна поляна | 117 | 77 | магазини и услуги |
| 13 | ж.к. Младост 1 | Младост | 235 | 77 | детски градини и училища |
| 14 | ж.к. Люлин-център | Люлин | 77 | 76 | паркиране |
| 15 | ж.к. Надежда 4 | Надежда | 114 | 76 | магазини и услуги |
| 16 | ж.к. Гео Милев | Слатина | 629 | 74 | детски градини и училища |
| 17 | кв. Подуяне | Слатина | 1260 | 74 | детски градини и училища |
| 18 | ж.к. Гоце Делчев | Триадица | 184 | 73 | детски градини и училища |
| 19 | ж.к. Надежда 2 | Надежда | 255 | 73 | магазини и услуги |
| 20 | ж.к. Разсадника - Коньовица | Красна поляна | 173 | 73 | зелени площи |
| 21 | ж.к. Лозенец | Лозенец | 1861 | 72 | зелени площи |
| 22 | ж.к. Дианабад | Изгрев | 156 | 68 | зелени площи |
| 23 | кв. Крива река | Красно село | 189 | 68 | градски транспорт |
| 24 | ж.к. Сердика | Възраждане | 53 | 67 | магазини и услуги |
| 25 | кв. Хладилника | Лозенец | 142 | 66 | паркиране |
| 26 | ж.к. Лагера | Красно село | 233 | 64 | градски транспорт |
| 27 | ж.к. Света Троица | Илинден | 194 | 63 | градски транспорт |
| 28 | ж.к. Триъгълника-Надежда | Надежда | 116 | 62 | зелени площи |
| 29 | ж.к. Надежда 1 | Надежда | 138 | 61 | зелени площи |
| 30 | ж.к. Западен парк | Красна поляна | 149 | 61 | зелени площи |
| 31 | ж.к. Свобода | Надежда | 56 | 60 | зелени площи |
| 32 | ж.к. Студентски град | Студентски | 233 | 60 | паркиране |
| 33 | ж.к. Лев Толстой | Надежда | 53 | 58 | градски транспорт |
| 34 | ж.к. Изгрев | Изгрев | 90 | 58 | паркиране |
| 35 | ж.к. Банишора | Сердика | 246 | 58 | градски транспорт |
| 36 | кв. Манастирски ливади | Витоша | 863 | 57 | паркиране |
| 37 | ж.к. Връбница 2 | Връбница | 95 | 57 | зелени площи |
| 38 | ж.к. Красна поляна 1 | Красна поляна | 53 | 56 | детски градини и училища |
| 39 | ж.к. Младост 4 | Младост | 150 | 56 | детски градини и училища |
| 40 | ж.к. Дървеница | Студентски | 221 | 55 | градски транспорт |
| 41 | ж.к. Бъкстон | Витоша | 519 | 55 | магазини и услуги |
| 42 | ж.к. Славия | Красно село | 69 | 55 | зелени площи |
| 43 | ж.к. Люлин 8 | Люлин | 202 | 54 | градски транспорт |
| 44 | ж.к. Младост 1А | Младост | 63 | 54 | детски градини и училища |
| 45 | ж.к. Овча купел 2 | Овча купел | 101 | 53 | градски транспорт |
| 46 | ж.к. Люлин 2 | Люлин | 187 | 53 | детски градини и училища |
| 47 | ж.к. Надежда 3 | Надежда | 77 | 51 | магазини и услуги |
| 48 | ж.к. Люлин 1 | Люлин | 128 | 50 | градски транспорт |
| 49 | ж.к. Младост 3 | Младост | 99 | 50 | детски градини и училища |
| 50 | ж.к. Сухата река | Подуяне | 422 | 49 | детски градини и училища |
| 51 | ж.к. Дружба 1 | Искър | 326 | 49 | зелени площи |
| 52 | ж.к. Овча купел 1 | Овча купел | 977 | 49 | паркиране |
| 53 | кв. Витоша | Лозенец | 716 | 47 | паркиране |
| 54 | ж.к. Хаджи Димитър | Подуяне | 357 | 47 | градски транспорт |
| 55 | ж.к. Красна Поляна 2 | Красна поляна | 51 | 47 | детски градини и училища |
| 56 | ж.к. Люлин 7 | Люлин | 141 | 46 | детски градини и училища |
| 57 | ж.к. Христо Смирненски | Слатина | 210 | 46 | детски градини и училища |
| 58 | ж.к. Люлин 3 | Люлин | 178 | 44 | магазини и услуги |
| 59 | ж.к. Люлин 9 | Люлин | 212 | 44 | детски градини и училища |
| 60 | ж.к. Люлин 10 | Люлин | 198 | 43 | градски транспорт |
| 61 | ж.к. Фондови жилища | Сердика | 67 | 41 | зелени площи |
| 62 | ж.к. Връбница 1 | Връбница | 101 | 41 | градски транспорт |
| 63 | ж.к. Люлин 4 | Люлин | 158 | 40 | градски транспорт |
| 64 | кв. Малинова долина | Студентски | 358 | 39 | паркиране |
| 65 | м. Гърдова глава | Витоша | 566 | 39 | паркиране |
| 66 | кв. Горна баня | Овча купел | 451 | 39 | паркиране |
| 67 | ж.к. Захарна фабрика | Илинден | 72 | 38 | зелени площи |
| 68 | кв. Карпузица | Витоша | 546 | 37 | паркиране |
| 69 | ж.к. Люлин 6 | Люлин | 174 | 36 | магазини и услуги |
| 70 | кв. Драгалевци | Витоша | 555 | 31 | паркиране |
| 71 | ж.к. Левски В | Подуяне | 101 | 31 | градски транспорт |
| 72 | ж.к. Люлин 5 | Люлин | 176 | 31 | детски градини и училища |
| 73 | ж.к. Обеля 1 | Връбница | 125 | 31 | градски транспорт |
| 74 | кв. Васил Левски | Подуяне | 689 | 31 | паркиране |
| 75 | с. Панчарево | Панчарево | 145 | 30 | зелени площи |
| 76 | кв. Кръстова вада | Триадица | 441 | 29 | паркиране |
| 77 | гр. Банкя | Банкя | 531 | 29 | зелени площи |
| 78 | ж.к. Обеля 2 | Връбница | 150 | 29 | зелени площи |
| 79 | кв. Бояна | Витоша | 322 | 29 | паркиране |
| 80 | ж.к. Дружба 2 | Искър | 306 | 28 | градски транспорт |
| 81 | кв. Орландовци | Сердика | 701 | 25 | зелени площи |
| 82 | кв. Враждебна | Кремиковци | 214 | 24 | зелени площи |
| 83 | кв. Горубляне | Младост | 418 | 24 | паркиране |
| 84 | кв. Обеля | Връбница | 201 | 23 | паркиране |
| 85 | с. Владая | Витоша | 320 | 23 | зелени площи |
| 86 | с. Горни Лозен | Панчарево | 249 | 21 | зелени площи |
| 87 | с. Казичене | Панчарево | 237 | 21 | зелени площи |
| 88 | ж.к. Левски Г | Подуяне | 54 | 20 | градски транспорт |
| 89 | кв. Бенковски | Сердика | 224 | 20 | зелени площи |
| 90 | ж.к. Кремиковци | Кремиковци | 52 | 18 | зелени площи |
| 91 | кв. Модерно предградие | Връбница | 181 | 16 | паркиране |
| 92 | с. Долни Лозен | Панчарево | 182 | 15 | зелени площи |
| 93 | с. Бистрица | Панчарево | 246 | 14 | зелени площи |
| 94 | в.з. Киноцентъра | Витоша | 125 | 13 | паркиране |
| 95 | с. Герман | Панчарево | 170 | 13 | паркиране |
| 96 | с. Волуяк | Връбница | 134 | 12 | зелени площи |
| 97 | в.з. Малинова долина | Витоша | 162 | 11 | паркиране |
| 98 | в.з. Бояна | Витоша | 82 | 10 | паркиране |
| 99 | в.з. Симеоново-Драгалевци | Витоша | 98 | 10 | паркиране |
| 100 | кв. Изгрев | Банкя | 114 | 10 | паркиране |
| 101 | кв. Княжево | Витоша | 205 | 10 | паркиране |
| 102 | кв. Симеоново | Витоша | 195 | 10 | паркиране |
| 103 | в.з. Симеоново - север | Витоша | 115 | 9 | паркиране |
| 104 | кв. Курило | Нови Искър | 307 | 9 | зелени площи |
| 105 | кв. Кумарица | Нови Искър | 279 | 5 | паркиране |
Показани 15 от 105 квартала ·
Кварталите по райони
Как сравняваме
Оценката на квартала е тази на типичната му жилищна сграда: половината сгради имат повече точки, половината по-малко. Кварталите са по границите на Софияплан; сравнени са тези с поне 50 сгради с апартаменти.
Често задавани въпроси
Кой е най-добрият квартал за живеене в София?
По обща оценка начело са ж.к. Зона Б-19, ж.к. Белите брези и ж.к. Стрелбище.
Кои квартали в София имат метро?
С най-голям дял сгради в рамките на 10 минути пеша от метростанция са ж.к. Люлин-център, кв. Хладилника, ж.к. Триъгълника-Надежда, ж.к. Връбница 2 и ж.к. Илинден.
Кой е най-зеленият квартал в София?
По зелени площи начело са с. Панчарево, ж.к. Свобода и ж.к. Иван Вазов.
Кой квартал е най-добър за семейства с деца?
По детски градини и училища начело са ж.к. Стрелбище, ж.к. Белите брези и ж.к. Младост 1.