Инвеститори · регистри на НАГ и ДНСК, кадастър · към 4 ноем. 2026 г.
Инвеститори в нови жилищни сгради в София
Фирмите, възложили нова жилищна сграда в София от 2005 г. насам: какво са строили и кое е завършено. Провери инвеститора, преди да купиш „на зелено“.
- Фирми инвеститори
- 3372
- от тях 2663 с по един обект
- Завършени
- 2239 от 2804
- от обектите, които може да се проверят; общо 4887 от 2005 г., 992 без данни не се броят
- Време до удостоверение
- 2,9 г.
- обикновено, за цяла София, от разрешението за строеж
- В строеж
- 1091
- с разрешение от последните 3 години, още без удостоверение
3372 фирми · най-новите разрешения първо
В „Завършени“ не се броят обектите в строеж и тези без документ отпреди 2019 г., когато регистрите са непълни.
- АНСИ-С ООД1 от 1 завършени · 1 обектобикновено 2,8 г. до удостоверениеВъзраждане
- ХАЙ СТРОЙ ООДбез данни · 1 обектЛюлин
- „ВЕРOНИС“ ЕООДбез данни · 1 обектЛюлин
- ФЛЕКС ИНВЕСТ ЕООДбез данни · 1 обектСердика
- АРМ БИЛД ИНВЕСТ ООДбез данни · 1 обектПанчарево
- СИ ЕЛ 2003 ООД1 от 1 завършени · 4 обектаобикновено 12,1 г. до удостоверениеТриадица, Банкя, Възраждане
- ПИ ДЖИ АЙ 2004 ООД1 от 1 завършени · 1 обектобикновено 2,1 г. до удостоверениеСердика
- АС СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ООДбез данни · 1 обектОвча купел
- СЕЛЕНА ПРИМА ЕООДбез данни · 1 обектПодуяне
- СТОЙЧЕВ И СИНОВЕ ООДбез данни · 1 обектПодуяне
- КВИН СТРОЙ ООДбез данни · 1 обектВъзраждане
- ГАМА СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ООД1 от 1 завършени · 1 обектобикновено 8,2 г. до удостоверениеВъзраждане
- ОМАРИ ТРЕЙДИНГ ЕНД КЪНСТРАКШЪН ООДбез данни · 1 обектЛюлин
- СК ИНТЕР-ЕВРОБИЛД ООДбез данни · 1 обектКрасно село
- ВИНАРСКА КЕХЛИБАР-ООДбез данни · 1 обектПодуяне
- РГ ГРУП АД1 от 1 завършени · 1 обектобикновено 3 г. до удостоверениеИзгрев
- СИЛОТЕХ - БУЛ ООДбез данни · 1 обектСтудентски
- БУЛПЛАН ООДбез данни · 1 обектОвча купел
- ЕСИ-КО ООД1 от 1 завършени · 1 обектобикновено 14,1 г. до удостоверениеКрасно село
- МАУТИН СТАР ЕООДбез данни · 2 обектаВъзраждане
- УЪРЛД ИНВЕСТМЪНТ КЕПИТЪЛС АДбез данни · 1 обектКрасно село
- КОМИТ ООД1 от 1 завършени · 1 обектобикновено 4,9 г. до удостоверениеПодуяне
- МБ- 2001 ООДбез данни · 1 обектОвча купел
- КОТРА ЛИНК ООДбез данни · 1 обектКремиковци
- АТАМАР ЕООДбез данни · 1 обектСлатина
- КАМБАНИТЕ РИЙЛ ИСТЕЙТ ЕООДбез данни · 1 обектПанчарево
- ДЖЕНЕЗИС ГРУП ООДбез данни · 1 обектВъзраждане
- ЕВСИ ИНВЕСТ ООД1 от 1 завършени · 1 обектобикновено 3,8 г. до удостоверениеИскър
- ЛАГУНА БИЛДИНГ ЕООД1 от 1 завършени · 1 обектобикновено 3,8 г. до удостоверениеИскър
- ЕН ДЖИ ЕС ООДбез данни · 1 обектСтудентски
- ЕЛИТ БИЛД ООДбез данни · 1 обектВитоша
- „ВЕНА“ ООДбез данни · 1 обектВитоша
- Б В КОНСУЛТ ООДбез данни · 1 обектПодуяне
- ИНТЕРСТРОЙ ЮНИОН ЕООД2 от 2 завършени · 3 обектаобикновено 3 г. до удостоверениеИзгрев
- СТИЛ ПРОЕКТ ЕООДбез данни · 1 обектСердика
- ЕЙЧ АДСИЦбез данни · 2 обектаСтудентски
- ИМОТ КОНСУЛТ ООДбез данни · 1 обектКрасна поляна
- МЕБЕЛНА ФАБРИКА МЕБЛЕКС ЕООДбез данни · 1 обектНови Искър
- ГЕОКАР ЕООД1 от 1 завършени · 1 обектобикновено 12,1 г. до удостоверениеОборище
- ПЛАНЕТА ПРОПЪРТИ ООДбез данни · 1 обектСтудентски
- ЕЛЕКТОМЕТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ ООДбез данни · 1 обектВъзраждане
- САВТЕКС ООД3 от 3 завършени · 3 обектаобикновено 1,7 г. до удостоверениеОвча купел
- М В С Б Г ООДбез данни · 1 обектВъзраждане
- РЕНТИЕРГРУП ООДбез данни · 3 обектаСлатина
- ЮНИВЪРСЪЛ АДСИЦбез данни · 1 обектСтудентски
- БУЛПРОФИТ ЦЕНТЪР ЕООД1 от 1 завършени · 3 обектаобикновено 1,5 г. до удостоверениеКрасна поляна, Оборище, Сердика
- НЕОСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ООДбез данни · 1 обектПодуяне
- АТАНАСОВ ЕООДбез данни · 1 обектВъзраждане
- „М М СТРОЙ 2003“ ООД1 от 1 завършени · 3 обектаобикновено 3,5 г. до удостоверениеСтудентски
- СТРОИТЕЛ 65 ООДбез данни · 1 обектВъзраждане
| Инвеститор | Обекти | Завършени | Жилища | Време до удостоверение | В строеж | Райони | Последно разрешение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АНСИ-С ООД | 1 | 1 от 1 | 22 | 2,8 г. | – | Възраждане | 16 март 2009 г. |
| ХАЙ СТРОЙ ООД | 1 | без данни+1 без данни | – | – | – | Люлин | 12 март 2009 г. |
| „ВЕРOНИС“ ЕООД | 1 | без данни+1 без данни | – | – | – | Люлин | 12 март 2009 г. |
| ФЛЕКС ИНВЕСТ ЕООД | 1 | без данни+1 без данни | – | – | – | Сердика | 9 март 2009 г. |
| АРМ БИЛД ИНВЕСТ ООД | 1 | без данни+1 без данни | – | – | – | Панчарево | 24 февр. 2009 г. |
| СИ ЕЛ 2003 ООД | 4 | 1 от 1+3 без данни | 12 | 12,1 г. | – | Триадица, Банкя, Възраждане | 24 февр. 2009 г. |
| ПИ ДЖИ АЙ 2004 ООД | 1 | 1 от 1 | 8 | 2,1 г. | – | Сердика | 5 ян. 2009 г. |
| АС СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ООД | 1 | без данни+1 без данни | – | – | – | Овча купел | 12 дек. 2008 г. |
| СЕЛЕНА ПРИМА ЕООД | 1 | без данни+1 без данни | – | – | – | Подуяне | 11 дек. 2008 г. |
| СТОЙЧЕВ И СИНОВЕ ООД | 1 | без данни+1 без данни | – | – | – | Подуяне | 11 дек. 2008 г. |
| КВИН СТРОЙ ООД | 1 | без данни+1 без данни | – | – | – | Възраждане | 10 дек. 2008 г. |
| ГАМА СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ООД | 1 | 1 от 1 | 14 | 8,2 г. | – | Възраждане | 4 ноем. 2008 г. |
| ОМАРИ ТРЕЙДИНГ ЕНД КЪНСТРАКШЪН ООД | 1 | без данни+1 без данни | – | – | – | Люлин | 3 ноем. 2008 г. |
| СК ИНТЕР-ЕВРОБИЛД ООД | 1 | без данни+1 без данни | – | – | – | Красно село | 31 окт. 2008 г. |
| ВИНАРСКА КЕХЛИБАР-ООД | 1 | без данни+1 без данни | – | – | – | Подуяне | 28 окт. 2008 г. |
| РГ ГРУП АД | 1 | 1 от 1 | 14 | 3 г. | – | Изгрев | 24 окт. 2008 г. |
| СИЛОТЕХ - БУЛ ООД | 1 | без данни+1 без данни | – | – | – | Студентски | 22 окт. 2008 г. |
| БУЛПЛАН ООД | 1 | без данни+1 без данни | – | – | – | Овча купел | 16 окт. 2008 г. |
| ЕСИ-КО ООД | 1 | 1 от 1 | 37 | 14,1 г. | – | Красно село | 16 окт. 2008 г. |
| МАУТИН СТАР ЕООД | 2 | без данни+2 без данни | – | – | – | Възраждане | 7 окт. 2008 г. |
| УЪРЛД ИНВЕСТМЪНТ КЕПИТЪЛС АД | 1 | без данни+1 без данни | – | – | – | Красно село | 3 окт. 2008 г. |
| КОМИТ ООД | 1 | 1 от 1 | 7 | 4,9 г. | – | Подуяне | 19 септ. 2008 г. |
| МБ- 2001 ООД | 1 | без данни+1 без данни | – | – | – | Овча купел | 3 септ. 2008 г. |
| КОТРА ЛИНК ООД | 1 | без данни+1 без данни | – | – | – | Кремиковци | 1 септ. 2008 г. |
| АТАМАР ЕООД | 1 | без данни+1 без данни | – | – | – | Слатина | 26 авг. 2008 г. |
| КАМБАНИТЕ РИЙЛ ИСТЕЙТ ЕООД | 1 | без данни+1 без данни | – | – | – | Панчарево | 19 авг. 2008 г. |
| ДЖЕНЕЗИС ГРУП ООД | 1 | без данни+1 без данни | – | – | – | Възраждане | 15 авг. 2008 г. |
| ЕВСИ ИНВЕСТ ООД | 1 | 1 от 1 | 130 | 3,8 г. | – | Искър | 7 авг. 2008 г. |
| ЛАГУНА БИЛДИНГ ЕООД | 1 | 1 от 1 | 130 | 3,8 г. | – | Искър | 7 авг. 2008 г. |
| ЕН ДЖИ ЕС ООД | 1 | без данни+1 без данни | – | – | – | Студентски | 6 авг. 2008 г. |
| ЕЛИТ БИЛД ООД | 1 | без данни+1 без данни | – | – | – | Витоша | 5 авг. 2008 г. |
| „ВЕНА“ ООД | 1 | без данни+1 без данни | – | – | – | Витоша | 5 авг. 2008 г. |
| Б В КОНСУЛТ ООД | 1 | без данни+1 без данни | – | – | – | Подуяне | 4 авг. 2008 г. |
| ИНТЕРСТРОЙ ЮНИОН ЕООД | 3 | 2 от 2+1 без данни | 93 | 3 г. | – | Изгрев | 4 авг. 2008 г. |
| СТИЛ ПРОЕКТ ЕООД | 1 | без данни+1 без данни | – | – | – | Сердика | 4 авг. 2008 г. |
| ЕЙЧ АДСИЦ | 2 | без данни+2 без данни | – | – | – | Студентски | 25 юли 2008 г. |
| ИМОТ КОНСУЛТ ООД | 1 | без данни+1 без данни | – | – | – | Красна поляна | 25 юли 2008 г. |
| МЕБЕЛНА ФАБРИКА МЕБЛЕКС ЕООД | 1 | без данни+1 без данни | – | – | – | Нови Искър | 25 юли 2008 г. |
| ГЕОКАР ЕООД | 1 | 1 от 1 | 4 | 12,1 г. | – | Оборище | 22 юли 2008 г. |
| ПЛАНЕТА ПРОПЪРТИ ООД | 1 | без данни+1 без данни | – | – | – | Студентски | 22 юли 2008 г. |
| ЕЛЕКТОМЕТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ ООД | 1 | без данни+1 без данни | – | – | – | Възраждане | 15 юли 2008 г. |
| САВТЕКС ООД | 3 | 3 от 3 | 49 | 1,7 г. | – | Овча купел | 14 юли 2008 г. |
| М В С Б Г ООД | 1 | без данни+1 без данни | – | – | – | Възраждане | 11 юли 2008 г. |
| РЕНТИЕРГРУП ООД | 3 | без данни+3 без данни | – | – | – | Слатина | 10 юли 2008 г. |
| ЮНИВЪРСЪЛ АДСИЦ | 1 | без данни+1 без данни | – | – | – | Студентски | 10 юли 2008 г. |
| БУЛПРОФИТ ЦЕНТЪР ЕООД | 3 | 1 от 1+2 без данни | 31 | 1,5 г. | – | Красна поляна, Оборище, Сердика | 9 юли 2008 г. |
| НЕОСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ООД | 1 | без данни+1 без данни | – | – | – | Подуяне | 27 юни 2008 г. |
| АТАНАСОВ ЕООД | 1 | без данни+1 без данни | – | – | – | Възраждане | 26 юни 2008 г. |
| „М М СТРОЙ 2003“ ООД | 3 | 1 от 1+2 без данни | 37 | 3,5 г. | – | Студентски | 25 юни 2008 г. |
| СТРОИТЕЛ 65 ООД | 1 | без данни+1 без данни | – | – | – | Възраждане | 24 юни 2008 г. |
Жилищата са по кадастъра. Инвеститорът е възложителят по разрешението за строеж, не непременно строителят.
Как да четем таблицата
Факти, не оценка
Броим какво пише в регистрите. Няма точки, „най-добри“ или „най-лоши“. Ако не сме намерили документ за обект, това значи само, че го няма в регистрите.
В строеж
Разрешение от последните 3 години и още без удостоверение. Обикновено от разрешението до удостоверението в София минават около 3 години.
Нещо не е вярно?
Пиши ни с името на фирмата и номера на разрешението и ще проверим в регистъра: contact@blokche.com