Инвеститори · регистри на НАГ и ДНСК, кадастър · към 4 ноем. 2026 г.
Инвеститори в нови жилищни сгради в София
Фирмите, възложили нова жилищна сграда в София от 2005 г. насам: какво са строили и кое е завършено. Провери инвеститора, преди да купиш „на зелено“.
- Фирми инвеститори
- 3372
- от тях 2663 с по един обект
- Завършени
- 2239 от 2804
- от обектите, които може да се проверят; общо 4887 от 2005 г., 992 без данни не се броят
- Време до удостоверение
- 2,9 г.
- обикновено, за цяла София, от разрешението за строеж
- В строеж
- 1091
- с разрешение от последните 3 години, още без удостоверение
3372 фирми · най-новите разрешения първо
В „Завършени“ не се броят обектите в строеж и тези без документ отпреди 2019 г., когато регистрите са непълни.
- КЕЙ ТИ ДЖИ БИЛДИНГ ГРУП ЕООД2 от 2 завършени · 2 обектаобикновено 15 г. до удостоверениеЛюлин
- КОНТАКТ 97 - В ЕООД1 от 1 завършени · 1 обектобикновено 2,2 г. до удостоверениеСлатина
- БАЛКАН ИНЖЕНЕРИНГ КРУП ООДбез данни · 1 обектСлатина
- МИК -М ООДбез данни · 1 обектКрасно село
- МИС - СТРОЙ ЕООДбез данни · 1 обектКрасно село
- БЪЛГАРИЯ ЕСТЕЙТ 2007 ООДбез данни · 1 обектСердика
- ГЕЯ - ДЕК ЕООДбез данни · 1 обектИскър
- СТИКС 1 -94 ООДбез данни · 1 обектЛозенец
- ПОЛИПОСТ-ПОЩА И ЛОГИСТИКА ЕАД1 от 1 завършени · 1 обектобикновено 9,6 г. до удостоверениеОборище
- ЛЕИ ПРОСПЕКТС ЕООДбез данни · 1 обектТриадица
- СЪБОРНА ЕНТЕРПРАЙЗ ЕООДбез данни · 1 обектОборище
- МАГИЧЕН СВЯТ ООДбез данни · 1 обектОвча купел
- ДРАЙМ ХОУМ ЕООДбез данни · 1 обектТриадица
- МГО ЕООД1 от 1 завършени · 1 обектобикновено 7,3 г. до удостоверениеБанкя
- МАРИК ЕООД1 от 1 завършени · 1 обектобикновено 8,7 г. до удостоверениеСтудентски
- СЕЛЛ АДбез данни · 1 обектКрасно село
- БИС ИНЖЕНЕРИНГ ООДбез данни · 1 обектИскър
- НАНИ -А ООДбез данни · 1 обектВъзраждане
- РОТАСАР ЕООДбез данни · 2 обектаСтудентски
- БИСТРИЦА ГАРДЪНС ООД1 от 1 завършени · 3 обектаобикновено 18,8 г. до удостоверениеПанчарево
- ТРАЯНА СТИЛ ЕООД1 от 1 завършени · 1 обектобикновено 2,3 г. до удостоверениеКрасно село
- КАСА ГРАНДЕ ООДбез данни · 1 обектТриадица
- БОКАЛ - АВ ООД2 от 2 завършени · 2 обектаобикновено 5,9 г. до удостоверениеСтудентски
- ЕХАСТ ЕООД2 от 2 завършени · 3 обектаобикновено 12,8 г. до удостоверениеБанкя
- ЕКСКЛУЗИВ СИТИ ООДбез данни · 4 обектаЛозенец, Студентски
- ЛЕОНЕКС -БЪЛГАРИЯ ООДбез данни · 1 обектПанчарево
- ЛЕОНЕКС БЪЛГАРИЯ ООДбез данни · 1 обектПанчарево
- ЛИОНЕКС БЪЛГАРИЯ ООДбез данни · 1 обектПанчарево
- ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ -ПС-СОФИЯ ОБЛАСТ АДбез данни · 1 обектПодуяне
- УНИВЕРСАЛ 993 ЕООДбез данни · 1 обектСердика
- АГОРА - ИН ЕООД1 от 1 завършени · 1 обектобикновено 2,5 г. до удостоверениеВъзраждане
- ВАЛЕКС 2000 ООДбез данни · 1 обектБанкя
- „ЕСТЕ ПРОПЪРТИС“ ЕООДбез данни · 2 обектаИзгрев
- ПРО ПЛАН ЕООД1 от 1 завършени · 1 обектобикновено 2,1 г. до удостоверениеВъзраждане
- ВИКТОРИЯ ЕЛИТ ЕООД1 от 1 завършени · 1 обектобикновено 5,3 г. до удостоверениеПодуяне
- СИТИБИЛДИНГ ООДбез данни · 2 обектаВъзраждане
- БИЛДЗ КОМЕРС ООДбез данни · 1 обектВъзраждане
- ДАВИД 07 ЕООД1 от 1 завършени · 1 обектобикновено 18,4 г. до удостоверениеПодуяне
- СЛАСА ООДбез данни · 1 обектЛюлин
- ЕМАРДЖИ ЕООДбез данни · 1 обектВръбница
- ИВСТРОЙ КОСТОВ ЕООД3 от 3 завършени · 3 обектаобикновено 2,2 г. до удостоверениеКрасно село
- ОМИКРОН АДбез данни · 1 обектОборище
- СТРОЙ КОРЕКТ 203 ЕООД1 от 1 завършени · 1 обектобикновено 1,5 г. до удостоверениеПодуяне
- БУЛКОМСТРОЙ ЕООДбез данни · 2 обектаСтудентски
- ГАМА ВЕСТ ЕООДбез данни · 2 обектаСтудентски
- АЛЕКС - РСП-1 ЕООДбез данни · 1 обектВъзраждане
- АНТОНИНИ БГ ООД1 от 1 завършени · 1 обектобикновено 3 г. до удостоверениеВитоша
- АРТ-СТРОЙ ЕООДбез данни · 1 обектВитоша
- БМК КОНСУЛТ ООДбез данни · 1 обектПодуяне
- ЕВРОБАЛКАНСТРОЙ ООДбез данни · 1 обектВитоша
| Инвеститор | Обекти | Завършени | Жилища | Време до удостоверение | В строеж | Райони | Последно разрешение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КЕЙ ТИ ДЖИ БИЛДИНГ ГРУП ЕООД | 2 | 2 от 2 | 65 | 15 г. | – | Люлин | 19 юни 2008 г. |
| КОНТАКТ 97 - В ЕООД | 1 | 1 от 1 | 15 | 2,2 г. | – | Слатина | 13 юни 2008 г. |
| БАЛКАН ИНЖЕНЕРИНГ КРУП ООД | 1 | без данни+1 без данни | – | – | – | Слатина | 12 юни 2008 г. |
| МИК -М ООД | 1 | без данни+1 без данни | – | – | – | Красно село | 12 юни 2008 г. |
| МИС - СТРОЙ ЕООД | 1 | без данни+1 без данни | – | – | – | Красно село | 12 юни 2008 г. |
| БЪЛГАРИЯ ЕСТЕЙТ 2007 ООД | 1 | без данни+1 без данни | – | – | – | Сердика | 11 юни 2008 г. |
| ГЕЯ - ДЕК ЕООД | 1 | без данни+1 без данни | – | – | – | Искър | 6 юни 2008 г. |
| СТИКС 1 -94 ООД | 1 | без данни+1 без данни | – | – | – | Лозенец | 2 юни 2008 г. |
| ПОЛИПОСТ-ПОЩА И ЛОГИСТИКА ЕАД | 1 | 1 от 1 | 7 | 9,6 г. | – | Оборище | 26 май 2008 г. |
| ЛЕИ ПРОСПЕКТС ЕООД | 1 | без данни+1 без данни | – | – | – | Триадица | 21 май 2008 г. |
| СЪБОРНА ЕНТЕРПРАЙЗ ЕООД | 1 | без данни+1 без данни | – | – | – | Оборище | 14 май 2008 г. |
| МАГИЧЕН СВЯТ ООД | 1 | без данни+1 без данни | – | – | – | Овча купел | 9 май 2008 г. |
| ДРАЙМ ХОУМ ЕООД | 1 | без данни+1 без данни | – | – | – | Триадица | 30 апр. 2008 г. |
| МГО ЕООД | 1 | 1 от 1 | – | 7,3 г. | – | Банкя | 30 апр. 2008 г. |
| МАРИК ЕООД | 1 | 1 от 1 | 21 | 8,7 г. | – | Студентски | 25 апр. 2008 г. |
| СЕЛЛ АД | 1 | без данни+1 без данни | – | – | – | Красно село | 25 апр. 2008 г. |
| БИС ИНЖЕНЕРИНГ ООД | 1 | без данни+1 без данни | – | – | – | Искър | 21 апр. 2008 г. |
| НАНИ -А ООД | 1 | без данни+1 без данни | – | – | – | Възраждане | 21 апр. 2008 г. |
| РОТАСАР ЕООД | 2 | без данни+2 без данни | – | – | – | Студентски | 21 апр. 2008 г. |
| БИСТРИЦА ГАРДЪНС ООД | 3 | 1 от 1+2 без данни | – | 18,8 г. | – | Панчарево | 7 апр. 2008 г. |
| ТРАЯНА СТИЛ ЕООД | 1 | 1 от 1 | 13 | 2,3 г. | – | Красно село | 31 март 2008 г. |
| КАСА ГРАНДЕ ООД | 1 | без данни+1 без данни | – | – | – | Триадица | 24 март 2008 г. |
| БОКАЛ - АВ ООД | 2 | 2 от 2 | 194 | 5,9 г. | – | Студентски | 21 март 2008 г. |
| ЕХАСТ ЕООД | 3 | 2 от 2+1 без данни | 9 | 12,8 г. | – | Банкя | 17 март 2008 г. |
| ЕКСКЛУЗИВ СИТИ ООД | 4 | без данни+4 без данни | – | – | – | Лозенец, Студентски | 12 март 2008 г. |
| ЛЕОНЕКС -БЪЛГАРИЯ ООД | 1 | без данни+1 без данни | – | – | – | Панчарево | 12 март 2008 г. |
| ЛЕОНЕКС БЪЛГАРИЯ ООД | 1 | без данни+1 без данни | – | – | – | Панчарево | 12 март 2008 г. |
| ЛИОНЕКС БЪЛГАРИЯ ООД | 1 | без данни+1 без данни | – | – | – | Панчарево | 12 март 2008 г. |
| ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ -ПС-СОФИЯ ОБЛАСТ АД | 1 | без данни+1 без данни | – | – | – | Подуяне | 29 февр. 2008 г. |
| УНИВЕРСАЛ 993 ЕООД | 1 | без данни+1 без данни | – | – | – | Сердика | 28 февр. 2008 г. |
| АГОРА - ИН ЕООД | 1 | 1 от 1 | 31 | 2,5 г. | – | Възраждане | 20 февр. 2008 г. |
| ВАЛЕКС 2000 ООД | 1 | без данни+1 без данни | – | – | – | Банкя | 19 февр. 2008 г. |
| „ЕСТЕ ПРОПЪРТИС“ ЕООД | 2 | без данни+2 без данни | – | – | – | Изгрев | 14 февр. 2008 г. |
| ПРО ПЛАН ЕООД | 1 | 1 от 1 | 9 | 2,1 г. | – | Възраждане | 12 февр. 2008 г. |
| ВИКТОРИЯ ЕЛИТ ЕООД | 1 | 1 от 1 | 19 | 5,3 г. | – | Подуяне | 12 февр. 2008 г. |
| СИТИБИЛДИНГ ООД | 2 | без данни+2 без данни | – | – | – | Възраждане | 11 февр. 2008 г. |
| БИЛДЗ КОМЕРС ООД | 1 | без данни+1 без данни | – | – | – | Възраждане | 6 февр. 2008 г. |
| ДАВИД 07 ЕООД | 1 | 1 от 1 | 11 | 18,4 г. | – | Подуяне | 6 февр. 2008 г. |
| СЛАСА ООД | 1 | без данни+1 без данни | – | – | – | Люлин | 6 февр. 2008 г. |
| ЕМАРДЖИ ЕООД | 1 | без данни+1 без данни | – | – | – | Връбница | 5 февр. 2008 г. |
| ИВСТРОЙ КОСТОВ ЕООД | 3 | 3 от 3 | 45 | 2,2 г. | – | Красно село | 5 февр. 2008 г. |
| ОМИКРОН АД | 1 | без данни+1 без данни | – | – | – | Оборище | 5 февр. 2008 г. |
| СТРОЙ КОРЕКТ 203 ЕООД | 1 | 1 от 1 | 17 | 1,5 г. | – | Подуяне | 4 февр. 2008 г. |
| БУЛКОМСТРОЙ ЕООД | 2 | без данни+2 без данни | – | – | – | Студентски | 21 ян. 2008 г. |
| ГАМА ВЕСТ ЕООД | 2 | без данни+2 без данни | – | – | – | Студентски | 21 ян. 2008 г. |
| АЛЕКС - РСП-1 ЕООД | 1 | без данни+1 без данни | – | – | – | Възраждане | 27 дек. 2007 г. |
| АНТОНИНИ БГ ООД | 1 | 1 от 1 | 5 | 3 г. | – | Витоша | 27 дек. 2007 г. |
| АРТ-СТРОЙ ЕООД | 1 | без данни+1 без данни | – | – | – | Витоша | 27 дек. 2007 г. |
| БМК КОНСУЛТ ООД | 1 | без данни+1 без данни | – | – | – | Подуяне | 27 дек. 2007 г. |
| ЕВРОБАЛКАНСТРОЙ ООД | 1 | без данни+1 без данни | – | – | – | Витоша | 27 дек. 2007 г. |
Жилищата са по кадастъра. Инвеститорът е възложителят по разрешението за строеж, не непременно строителят.
Как да четем таблицата
Факти, не оценка
Броим какво пише в регистрите. Няма точки, „най-добри“ или „най-лоши“. Ако не сме намерили документ за обект, това значи само, че го няма в регистрите.
В строеж
Разрешение от последните 3 години и още без удостоверение. Обикновено от разрешението до удостоверението в София минават около 3 години.
Нещо не е вярно?
Пиши ни с името на фирмата и номера на разрешението и ще проверим в регистъра: contact@blokche.com